Spieler fühlen? Das ist dein Schuh. OG Feel beseitigt alle Hemmungen zwischen Spieler und Rasen und ermöglicht es Ihnen, die Brise und den Kurs unter Ihren Füßen auf eine ganz neue Weise zu spüren. So natürlich wie es nur geht, ohne Grasflecken an den Füßen zu bekommen.
Größe: Im Zweifelsfall nehmen Sie 1/2 Größe größer.
DETAILS
- Vollständig atmungsaktiv, einteilige Sockenpassform knit Obermaterial mit DWR-Shell (Durable Water Repellent)
- Flexible Außensohle und Obermaterial für ultimatives Fahrgefühl
- Null-drop Konstruktion für optimales Gefühl und Power
- Wiederverwendbarer Schuhbeutel anstelle der traditionellen Box
- Breite Zehenbox bietet Platz für bis zu 3E
- Leicht (10.9 oz)
- Ledersattel und ORIGINAL Schnürsystem für stabilen Sitz
- Aggressives Gummiprofil für Traktion und Vielseitigkeit auf der Strecke
Unsere Golfschuhe sind auf die Form des Fußes zugeschnitten. Alle unsere Schuhe haben eine enge Passform an der Ferse und eine breitere Zehenbox, die es dem Fuß ermöglicht, sich auf natürliche Weise auszubreiten und den Komfort zu optimieren. Wir bieten ganze und halbe Größen 7-12 an und wir vergessen Sie auch nicht 13, 14, 15!
US-Männer | US-Frauen | Euro-Größen | UK-Größen | Zoll * | CM* |
---|---|---|---|---|---|
4 | 5.5 - 6 | 36 - 37 | 3 | 8.75" | 22.2 |
5 | 6.5 - 7 | 37 - 38 | 4 | 9.1" | 22.8 |
6 | 7.5 - 8 | 38 - 39 | 5.5 | 9.25" | 23.5 |
7 | 8.5 - 9 | 40 | 6.5 | 9.63" | 24.4 |
7.5 | 9 | 40 - 41 | 7 | 9.75" | 24.8 |
8 | 9.5 - 10 | 41 | 7.5 | 9.94" | 25.4 |
8.5 | 10 | 41 - 42 | 8 | 10.13" | 25.7 |
9 | 10.5 - 11 | 42 | 8.5 | 10.25" | 26 |
9.5 | 11 | 42 - 43 | 9 | 10.44" | 26.7 |
10 | 11.5 - 12 | 43 | 9.5 | 10.56" | 27 |
10.5 | 12 | 43 - 44 | 10 | 10.75" | 27.3 |
11 | 13 | 44 | 10.5 | 10.94" | 27.9 |
11.5 | 44 - 45 | 11 | 11.13" | 28.3 | |
12 | 45 | 11.5 | 11.25" | 28.6 | |
13 | 46 | 12.5 | 11.56" | 29.4 | |
14 | 47 | 13.5 | 11.88" | 30.2 | |
15 | 48 | 14.5 | 12.19" | 31 |
* Bei CM / IN-Messungen geben diese Längen die Messung Ihres nackten Fußes von der Ferse bis zum Ende des längsten Zehs wieder.